<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Anime Peru - Tu Web y Blog sobre Anime y Manga</title>
	<link>http://www.anime.com.pe</link>
	<description>Anime.com.pe - Tu Web y Blog sobre Anime y Manga</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:24:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Cesar en Dragon Ball: Live Action el  8 de Abril del 2009.</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/03/27/dragon-ball-live-action-el-8-de-abril-del-2009/#comment-192</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:58:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/03/27/dragon-ball-live-action-el-8-de-abril-del-2009/#comment-192</guid>
		<description>Pero van a cambiar el argumento!!!! van a hacer que Goku vaya a la escuela!!, que Piccolo sea el que haya matado al abuelo de Goku... no está krilin, y aparecen otros personajes q no salen en el manga. Es decir... estan modificando muxas cosas... No hubo gente capaz de hacer un mejor trabajo con el guion??? porq se q es dificil adaptar fielmente las locuras (excelentes) de Toriyama al cine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero van a cambiar el argumento!!!! van a hacer que Goku vaya a la escuela!!, que Piccolo sea el que haya matado al abuelo de Goku&#8230; no está krilin, y aparecen otros personajes q no salen en el manga. Es decir&#8230; estan modificando muxas cosas&#8230; No hubo gente capaz de hacer un mejor trabajo con el guion??? porq se q es dificil adaptar fielmente las locuras (excelentes) de Toriyama al cine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de rafael alfredo en Nueva programación de ANIMAX Latinoamérica</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/04/05/nueva-programacion-de-animax-latinoamerica/#comment-191</link>
		<dc:creator>rafael alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:22:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/04/05/nueva-programacion-de-animax-latinoamerica/#comment-191</guid>
		<description>quiero saber  que dise animax sobre la fuerza aliada del anime en contra de reciclo y la otra tonera que da los miercoles alas 8 de la noche quiero saber ques el nuevbo espacio de animax liveque es exactamente gracia sespero la respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber  que dise animax sobre la fuerza aliada del anime en contra de reciclo y la otra tonera que da los miercoles alas 8 de la noche quiero saber ques el nuevbo espacio de animax liveque es exactamente gracia sespero la respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de misa-skr-chan en DEATH NOTE-デスノート, desu nōto</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/03/05/death-note/#comment-190</link>
		<dc:creator>misa-skr-chan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:33:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/03/05/death-note/#comment-190</guid>
		<description>death  note ..lo q daria para q el kawaii de L no muriera..bueno..oie pon una tabla de konversas xD asi interkambiariamos opiniones mas rapido xDDDD bueno sayonara !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>death  note ..lo q daria para q el kawaii de L no muriera..bueno..oie pon una tabla de konversas xD asi interkambiariamos opiniones mas rapido xDDDD bueno sayonara !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de david ortega en Dragon Ball: Live Action el  8 de Abril del 2009.</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/03/27/dragon-ball-live-action-el-8-de-abril-del-2009/#comment-189</link>
		<dc:creator>david ortega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 05:12:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/03/27/dragon-ball-live-action-el-8-de-abril-del-2009/#comment-189</guid>
		<description>yo tengo mas de 5 mese esperado que salga elprime trile para velo por que sale unos disparate en youtube estoy loco para verlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo mas de 5 mese esperado que salga elprime trile para velo por que sale unos disparate en youtube estoy loco para verlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de carlitos en Video de un par de OTAKUS!</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/04/15/video-de-un-par-de-otakus/#comment-187</link>
		<dc:creator>carlitos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:47:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/04/15/video-de-un-par-de-otakus/#comment-187</guid>
		<description>Rasengan Peruano
Tienen que checarlo, espero que salga bien.. !! ^_^

http://www.youtube.com/watch?v=2ivDds9fxEw

Cuando no hay inscripciones Los Otakus se Enfurecen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rasengan Peruano<br />
Tienen que checarlo, espero que salga bien.. !! ^_^</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2ivDds9fxEw" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=2ivDds9fxEw</a></p>
<p>Cuando no hay inscripciones Los Otakus se Enfurecen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de xogeidx en Video de un par de OTAKUS!</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/04/15/video-de-un-par-de-otakus/#comment-186</link>
		<dc:creator>xogeidx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:45:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/04/15/video-de-un-par-de-otakus/#comment-186</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Christian en Nueva programación de ANIMAX Latinoamérica</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/04/05/nueva-programacion-de-animax-latinoamerica/#comment-185</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 05:19:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/04/05/nueva-programacion-de-animax-latinoamerica/#comment-185</guid>
		<description>Hola q tal... alguien sabe acerca de la supuesta transmisión de NARUTO por ANIMAX????  psss CN-LA es una basura!!! pues aunado a la censura de la serie no la pasan sino hasta el cap 52 una y otra vez... Ahora no se como andara el asunto de los derechos para la transmision por este canal... Grax!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola q tal&#8230; alguien sabe acerca de la supuesta transmisión de NARUTO por ANIMAX????  psss CN-LA es una basura!!! pues aunado a la censura de la serie no la pasan sino hasta el cap 52 una y otra vez&#8230; Ahora no se como andara el asunto de los derechos para la transmision por este canal&#8230; Grax!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alex en OFF TOPIC: Problema, acertijo, a ver quien sabe la respuesta que la escriba</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/06/14/off-topic-problema-acertijo-a-ver-quien-sabe-la-respuesta-que-la-escriba/#comment-184</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:44:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/06/14/off-topic-problema-acertijo-a-ver-quien-sabe-la-respuesta-que-la-escriba/#comment-184</guid>
		<description>hola Miguel

agradezco tu interés y esfuerzo, si quieres te pongo la solución aunque la respuesta es 22,55%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Miguel</p>
<p>agradezco tu interés y esfuerzo, si quieres te pongo la solución aunque la respuesta es 22,55%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel AVV en OFF TOPIC: Problema, acertijo, a ver quien sabe la respuesta que la escriba</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/06/14/off-topic-problema-acertijo-a-ver-quien-sabe-la-respuesta-que-la-escriba/#comment-183</link>
		<dc:creator>Miguel AVV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/06/14/off-topic-problema-acertijo-a-ver-quien-sabe-la-respuesta-que-la-escriba/#comment-183</guid>
		<description>Esta es mi solución. Parto de las consideraciones que H y M tienen igual % de fumadores y que deben haber igual número de padres y de madres, pues las parejas se forman por dos personas, una de cada grupo de sexo.

Por tanto, hay 2 tipos de emparejamiento básicos

que no fume ninguno de ellos, eso son el 60% de la parejas

que fune alguno de los miembro y ambos y eso son el 40% de lo hogares o parejas.

Analicemos los que fuman: hay tres posibilidades:

que fume el padre y no la madre
que no fume el padre y si fume la madre
que fumen el padre y la madre.

Por tanto, y basandome en que las parejas deben completarse y que es igual el % de fumadores para ambos sexos, tengo tres grupos de parejas, los cuales hay:

que fumen: (fuma padre) + (fuma padre + fuma madre) + (fuma madre)

que no fumen: no madre + no padre.

Por tanto son 6 grupos de individuos de los cuales 4 fuman y 2 no fuman

Como las parejas que fuman es 40 de esos 4 grupos fuman y 2 no fuman.

Por tanto 40*4/6= 53,3333333% de todos los individuos que fuman dentro del emparejamiento

Como ese 53.3333% es la suma de fumadores hombre y mujeres, ahora debemos dividir por dos para obtener el % de fumadores de hombres o de mujeres y por tanto de todos ellos
53,33333/2= 26,666666%

Mi solución es que el porcentaje de fumadores de la población, partiendo de igual relación entre hombre y mujeres, es que fuman el 26,6666%. Respuesta 26,66</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es mi solución. Parto de las consideraciones que H y M tienen igual % de fumadores y que deben haber igual número de padres y de madres, pues las parejas se forman por dos personas, una de cada grupo de sexo.</p>
<p>Por tanto, hay 2 tipos de emparejamiento básicos</p>
<p>que no fume ninguno de ellos, eso son el 60% de la parejas</p>
<p>que fune alguno de los miembro y ambos y eso son el 40% de lo hogares o parejas.</p>
<p>Analicemos los que fuman: hay tres posibilidades:</p>
<p>que fume el padre y no la madre<br />
que no fume el padre y si fume la madre<br />
que fumen el padre y la madre.</p>
<p>Por tanto, y basandome en que las parejas deben completarse y que es igual el % de fumadores para ambos sexos, tengo tres grupos de parejas, los cuales hay:</p>
<p>que fumen: (fuma padre) + (fuma padre + fuma madre) + (fuma madre)</p>
<p>que no fumen: no madre + no padre.</p>
<p>Por tanto son 6 grupos de individuos de los cuales 4 fuman y 2 no fuman</p>
<p>Como las parejas que fuman es 40 de esos 4 grupos fuman y 2 no fuman.</p>
<p>Por tanto 40*4/6= 53,3333333% de todos los individuos que fuman dentro del emparejamiento</p>
<p>Como ese 53.3333% es la suma de fumadores hombre y mujeres, ahora debemos dividir por dos para obtener el % de fumadores de hombres o de mujeres y por tanto de todos ellos<br />
53,33333/2= 26,666666%</p>
<p>Mi solución es que el porcentaje de fumadores de la población, partiendo de igual relación entre hombre y mujeres, es que fuman el 26,6666%. Respuesta 26,66</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de santt en Dragon Ball, la pelicula, algunas imágenes</title>
		<link>http://www.anime.com.pe/2008/05/17/dragon-ball-la-pelicula-algunas-imagenes/#comment-182</link>
		<dc:creator>santt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:07:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anime.com.pe/2008/05/17/dragon-ball-la-pelicula-algunas-imagenes/#comment-182</guid>
		<description>si el es goku yo soy vegeta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si el es goku yo soy vegeta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
